iPhone 14 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max vs iPhone 12 Pro Max I top di gamma Apple degli ultimi anni a confronto uno al fianco dell’altro
Tutti gli iPhone a confronto iPhone 14 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max vs iPhone 12 Pro Max
Apple ha lanciato il nuovo iPhone 14 Pro Max insieme ad altri modelli di iPhone 14.
Il nuovo modello è ricco di nuove funzionalità e aggiornamenti che lo rendono un ottimo aggiornamento per gli utenti degli iPhone dell’anno precedente.
Se attualmente possiedi un iPhone 13 Pro Max o un iPhone 12 Pro Max e vuoi sapere come si confronta il tuo dispositivo con l’ultimo e il migliore di Apple, allora questo confronto fa per te.
In questo confronto abbiamo confrontato le specifiche del nuovo iPhone 14 Pro Max con l’iPhone 13 Pro Max dell’anno scorso e l’iPhone 12 Pro Max di due anni fa.
Il confronto delle specifiche con questi 3 iPhone Max ci aiuterà a capire cosa è cambiato negli ultimi tre anni e se il grande aggiornamento di Apple è davvero un aggiornamento così grande come dice la mela morsicata.
Il telefono iPhone 14 Pro Max ha funzionalità come chip A16 Bionic, display sempre attivo, fotocamera da 48 megapixel, nuova tacca a forma di pillola chiamata Dynamic Island, connettività satellitare, rilevamento degli incidenti e altro ancora.
iPhone 14 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max vs iPhone 12 Pro Max
iPhone 14 Pro Max | iPhone 13 Pro Max | iPhone 12 Pro Max | |
Processore | Chip bionico A16 | Chip bionico A15 | Chip bionico A14 |
RAM | 8 GB (non confermato) | 6 GB di RAM | 6 GB di RAM |
Tecnologia di visualizzazione | Super Retina XDR OLED 120Hz | Super Retina XDR OLED 120Hz | Super Retina XDR OLED |
Dimensioni del display | 6,7 pollici | 6,7 pollici | 6,7 pollici |
Risoluzione | 2778×1284 a 458 ppi | 2778×1284 a 458 ppi | 2778×1284 a 458ppi |
Promozione | sì | sì | No |
Espositore sempre attivo | sì | No | No |
Opzioni di archiviazione | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128GB, 256GB, 512GB |
Telecamera | Sistema a tripla fotocamera | Sistema a tripla fotocamera | Sistema a tripla fotocamera |
Risoluzione della fotocamera | Fotocamera da 48 megapixel con sensore quad pixel con apertura 1.78 su obiettivo grandangolare | 12 megapixel con apertura 1,5 su obiettivo grandangolare | 12 megapixel con apertura 1.6 su obiettivo grandangolare |
Registrazione video | 4K a 24/30/60 fps | 4K a 24/30/60 fps | 4K a 24/30/60 fps |
Rilevamento di crash | sì | No | No |
Connettività satellitare | sì | No | No |
Dimensioni (altezza-larghezza-profondità) | 6,33 pollici, 3,07 pollici, 0,31 pollici | 6,33 pollici, 3,07 pollici, 0,30 pollici | 6,33 pollici, 3,07 pollici, 0,29 pollici |
Il peso | 240 g | 240 g | 228 g |
Supporto di rete | 5G | 5G | 5G |
Vassoio SIM | eSIM Solo negli Stati Uniti. | sì | sì |
Autenticazione biometrica | ID viso | ID viso | ID viso |
Corpo | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
Resistente a schizzi, acqua e polvere | IP68 | IP68 | IP68 |
Colori | Viola intenso, oro, argento e nero siderale | Grafite, Blu Sierra, Oro, Argento e Verde Alpino | Grigio siderale, argento, oro, blu pacifico |
Prezzo di partenza | $ 1099 | $ 1099 | $ 1099 |
iPhone 14 Pro è davvero tanto più potente di iPhone Pro 13?
Si, il nuovo iPhone 14 Pro, con il suo processore Chip bionico A16 è il 15% più veloce dell’iPhone 13 Pro
Lo schermo dell’iPhone 14 Pro è migliore di quello dell’iPhone 13 Pro?
La differenza del display tra i 2 smartphone è minima e non percettibile all’occhio umano.
L’iPhone 14 ha il supporto per la connessione satellitare?
Si il nuovo smartphone iPhone 14 Pro ha il supporto per la connettività satellitare.