Samsung Galaxy S22 quale è il significato icone e simboli che appaiono sullo schermo Scopriamo che cosa voglio dire le icone sul display del telefono Samsung
La maggior parte delle icone sono comuni a tutti i telefoni che utilizzano un determinato sistema operativo ma, spesso, passando da una versione a quella successiva alcune Icone o Simboli possono essere modificate oppure tolte.
Molto spesso il significato dei simboli che appaiono sul telefono sono diversi da marca a marca dei telefoni e oggi vediamo nel dettaglio il significato dei simboli smartphone Android.
Oggi vogliamo inserire nel nostro blog una tabella riassuntiva di tutte le icone smartphone Android Samsung Galaxy S22, il nuovo telefono Android che ha breve arriverà sugli scaffali degli store e mega store.
Significato icone smartphone Android Samsung Galaxy S22
I simboli sullo schermo Samsung S22 sono molti e non sempre e semplice ricordarli tutti a memoria. Una tabella riassuntiva è presente sul manuale di istruzioni ma se non avete a disposizione il manuale Samsung Galaxy S22 Pdf, qui di seguito inseriamo l?estratto del manuale con le icone che possono apparire sul display dello smartphone Android Samsung Galaxy S22.
Samsung Galaxy S22 significato dei simboli smartphone Android
E? doveroso segnalare che alcune icone vengono inviate sul telefono direttamente dal gestore telefonico quindi, queste icone, non saranno presenti nelle seguenti immagini.
Elenco simboli e icone presenti sul telefono Samsung Galaxy S22
Prima di lasciarvi riportiamo le principali caratteristiche del telefono Android Samsung Galaxy S22
Caratteristiche Tecniche Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra
Specifiche per Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra | |||
---|---|---|---|
modello | S22 | S22+ | S22 Ultra |
Software | Google Android 12 con Samsung One UI 4.1 | ||
Processore | EU/DE: Samsung Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4 nm, AMD RDNA 2 USA: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Octa-Core, 3,0 GHz + 2,5 GHz + 1,8 GHz, 4 nm, Adreno 730 |
||
schermo | 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 pixel, Infinity-O-Display, 10 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1500 nit, 425 ppi | 6,6 pollici Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 pixel, Infinity-O-Display, 10 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1750 nit, 393 ppi | 6,8 pollici Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 pixel, display Infinity-O Edge, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus, 1750 nit, 500 ppi |
Memoria | 8 GB di RAM, 128/256 GB di spazio di archiviazione | 8/12 GB di RAM, 128/256/512 GB di memoria | |
fotocamera principale | Tripla fotocamera: 50 MP (fotocamera principale, 85°, f/1.8, 23 mm, 1/1.56″, 1.0 µm, OIS, 2PD) 12 MP (obiettivo ultra grandangolare, 120°, f/2.2, 13 mm, 1/ 2,55″ , 1,4 µm) 10 MP (teleobiettivo, 36°, f/2,4, 69 mm, 1/3,94″, 1,0 µm, OIS) |
Quad camera: 108 MP (fotocamera principale, 85°, f/1.8, 2PD, OIS) 12 MP (ultra grandangolare, 120°, f/2.2, 13 mm, 1/2.55″, 1.4 µm, 2PD, AF) 10 MP (Teleobiettivo, 36°, f/2,4, 69 mm, 1/3,52″, 1,12 µm, 2PD, OIS) 10 MP (Teleobiettivo, 11°, f/4,9, 230 mm, 1/3,52″, 1,12 µm, 2PD, OIS) |
|
fotocamera frontale | 10 MP (f/2,2, 80°, 25 mm, 1/3,24″, 1,22 µm, 2PD) | 40 MP (f/2,2, 80°, 25 mm, 1/2,8″, 0,7 µm, AF) | |
sensori | Accelerometro, barometro, sensore di impronte digitali in-display a ultrasuoni, sensore giroscopico, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di luce, sensore di prossimità, UWB (UWB solo in Plus e Ultra) | ||
pacco batterie | 3700 mAh, ricarica rapida, ricarica Qi | 4500 mAh, ricarica rapida, ricarica Qi | 5000 mAh, ricarica rapida, ricarica Qi |
collegamenti | Bluetooth 5.2, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) | ||
cellulare | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | ||
Colori | Nero fantasma, bianco, oro rosa, verde | Phantom Nero, Bianco, Borgogna, Verde | |
Dimensioni | 146,0 x 70,6 x 7,6 mm | 157,4 x 75,8 x 7,64 mm | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm |
Peso | 167 grammi | 195 grammi | 227 grammi |
Ulteriori funzionalità | Impermeabile secondo IP68, doppia SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, riconoscimento facciale, Wireless PowerShare, DeX, modalità bambino, sicurezza dati: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN | ||
Prezzi | 8/128GB 849 euro 8/256GB 899 euro |
8/128GB 1049 euro 8/256GB 1099 euro |
8/128GB 1249 euro 12/256GB 1349 euro 12/512GB 1449 euro |
Accessibile | Probabilmente dal 25 febbraio 2022 |
E’ possibile scaricare il manuale Samsung Pdf dal seguente link : Manuale Samsung Galaxy S22