Presentazione Samsung Galaxy S22 potrebbe confermare la batteria a 3.700 mAh ! Quanto dura la batteria del Galaxy S22 se è così piccola ?
Tra pochi giorni Samsung presenterà la nuova serie Galaxy S. Quindi è comprensibile che la rete internet stia facendo i salti mortali per scoprire in anticipo le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy S22.
Una fuga di notizie ha confermato che è probabile la batteria del Galaxy S22 abbia ancora meno capacità. Inoltre, il lancio sul mercato, potrebbe essere posticipato.
Samsung Galaxy S22 avrà una batteria di soli 3.700 mAh
Evan Blass, uno dei leaker più noti, ha ora commentato il problema della batteria che circonda il Samsung Galaxy S22.
Mentre il Galaxy S22+ e l’S22 Ultra possono essere caricati con caricabatterie a 45 watt, questo probabilmente non dovrebbe essere il caso del modello standard che supporterebbe solo una ricarica a 25 watt e dovrebbe ricaricare una batteria da 3.700 mAh.
Questo significa che si carica più velocemente del Galaxy S21, ma ciò è dovuto alla riduzione della capacità effettiva della batteria.
Si potrà caricare completamente lo smartphone Galaxy S22 in 70 minuti. Tuttavia, anche la capacità della batteria è ridotta di ben 300 mAh.
La batteria su Samsung Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra
Al contrario, il Samsung Galaxy S22+ ha una batteria da 4.500 mAh, che può essere ricaricata velocemente grazie alla maggiore potenza di ricarica di 45 watt.
Anche la batteria da 5.000 mAh dell’S22 Ultra viene caricata con 45 watt. Non dimenticare: puoi acquistare i caricabatterie con il dispositivo, non sono inclusi nella confezione di vendita.
Non resta resta da attendere il il 9 febbraio quando Samsung presenterà ufficialmente la nuova serie di punta.
Samsung Galaxy S22 Vs S22+ Vs S22 Ultra : tutti i dettagli, foto e prezzi
Specifiche per Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra | |||
---|---|---|---|
modello | S22 | S22+ | S22 Ultra |
Software | Google Android 12 con Samsung One UI 4.1 | ||
Processore | EU/DE: Samsung Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4 nm, AMD RDNA 2 USA: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Octa-Core, 3,0 GHz + 2,5 GHz + 1,8 GHz, 4 nm, Adreno 730 |
||
schermo | 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 pixel, Infinity-O-Display, 10 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1500 nit, 425 ppi | 6,6 pollici Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 pixel, Infinity-O-Display, 10 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1750 nit, 393 ppi | 6,8 pollici Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 pixel, display Infinity-O Edge, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus, 1750 nit, 500 ppi |
Memoria | 8 GB di RAM, 128/256 GB di spazio di archiviazione | 8/12 GB di RAM, 128/256/512 GB di memoria | |
fotocamera principale | Tripla fotocamera: 50 MP (fotocamera principale, 85°, f/1.8, 23 mm, 1/1.56″, 1.0 µm, OIS, 2PD) 12 MP (obiettivo ultra grandangolare, 120°, f/2.2, 13 mm, 1/ 2,55″ , 1,4 µm) 10 MP (teleobiettivo, 36°, f/2,4, 69 mm, 1/3,94″, 1,0 µm, OIS) |
Quad camera: 108 MP (fotocamera principale, 85°, f/1.8, 2PD, OIS) 12 MP (ultra grandangolare, 120°, f/2.2, 13 mm, 1/2.55″, 1.4 µm, 2PD, AF) 10 MP (Teleobiettivo, 36°, f/2,4, 69 mm, 1/3,52″, 1,12 µm, 2PD, OIS) 10 MP (Teleobiettivo, 11°, f/4,9, 230 mm, 1/3,52″, 1,12 µm, 2PD, OIS) |
|
fotocamera frontale | 10 MP (f/2,2, 80°, 25 mm, 1/3,24″, 1,22 µm, 2PD) | 40 MP (f/2,2, 80°, 25 mm, 1/2,8″, 0,7 µm, AF) | |
sensori | Accelerometro, barometro, sensore di impronte digitali in-display a ultrasuoni, sensore giroscopico, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di luce, sensore di prossimità, UWB (UWB solo in Plus e Ultra) | ||
pacco batterie | 3700 mAh, ricarica rapida, ricarica Qi | 4500 mAh, ricarica rapida, ricarica Qi | 5000 mAh, ricarica rapida, ricarica Qi |
collegamenti | Bluetooth 5.2, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) | ||
cellulare | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | ||
Colori | Nero fantasma, bianco, oro rosa, verde | Phantom Nero, Bianco, Borgogna, Verde | |
Dimensioni | 146,0 x 70,6 x 7,6 mm | 157,4 x 75,8 x 7,64 mm | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm |
Peso | 167 grammi | 195 grammi | 227 grammi |
Ulteriori funzionalità | Impermeabile secondo IP68, doppia SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, riconoscimento facciale, Wireless PowerShare, DeX, modalità bambino, sicurezza dati: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN | ||
Prezzi | 8/128GB 849 euro 8/256GB 899 euro |
8/128GB 1049 euro 8/256GB 1099 euro |
8/128GB 1249 euro 12/256GB 1349 euro 12/512GB 1449 euro |
Accessibile | Probabilmente dal 25 febbraio 2022 |