Natale 2012 si avvicina, noi di AllMobileWorld.it, iniziamo a pensare seriamente a quale nuovo smartphone mettere sotto l’albero di Natale per poterlo provare e fornirvi le nostre impressioni qui sul blog.
Di recente vi abbiamo proposto il nuovo Apple iPhone 5, Il Samsung Galaxy S3 e per ultimo due tablet il nuovo iPad Mini e il Nexus 7 Asus.
In questo mese o poco pi? che ci separa dal Natale vi mostreremo molti video che metteranno a confronto i migliori smartphone attualmente sul mercato. Oltre ai video inseriremo caratteristiche, manuali pdf, e tutto il materiale che vi servir? per fare una scelta accurata del vostro regalo di Natale.
Oggi vi proponiamo due smartphone di eccellenza come il Nokia Lumia 920 Windows Phone 8 e l’HTC 8X. Questo raffronto lo abbiamo inserito per coloro che vogliono acquistare come regalo di Natale 2012 un telefono con sistema opertaivo Windows Phone 8.
Vi lasciamo al video e alle caratteristiche tecniche dei telefoni.
Informazioni Generali Nokia Lumia 920
PRODUTTORE | Nokia | ||||||||||||
MODELLO | Lumia 920 | ||||||||||||
PREZZO | |||||||||||||
|
|||||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||||
DISPONIBILIT? | Quarto trimestre 2012 | ||||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||||
RETE | ? Umts ? Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||||
DIMENSIONI |
|
||||||||||||
PESO | 185 grammi | ||||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||||
PROCESSORE |
|
||||||||||||
MEMORIA |
|
||||||||||||
BATTERIA |
|
||||||||||||
SIM CARD | Micro | ||||||||||||
CONNETTIVITA’ | |||||||||||||
GPRS | Si (3+2/4+1 slots – class 12 – 48 kbps) | ||||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||||
EDGE | Si (class 12) | ||||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||||
HSDPA |
|
||||||||||||
HSUPA |
|
||||||||||||
UMA | No | ||||||||||||
IRDA | No | ||||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 3.1 con A2DP/EDR) | ||||||||||||
WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n) | ||||||||||||
NFC | Si | ||||||||||||
USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||||
ASPETTO | |||||||||||||
DISPLAY |
|
||||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||||
VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||||
BROWSER | ? HTML5 | ||||||||||||
ALTRO | ? A-GPS ? Glonass ? GPS ? T9 ? Vibrazione ? Vivavoce |
||||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | ? AAC ? AAC+ ? MP3 ? MP4 ? WAV ? WMA ? WMV |
||||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
ALTRO | ? Giochi | ||||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||||
MEGAPIXEL | 8,7 | ||||||||||||
ZOOM | Si | ||||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||||
FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||||
FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||||
FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4, WMV | ||||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 3264 x 2448 pixel | ||||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1920 x 1080 pixel | ||||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|
Informazioni Generali HTC 8X
PRODUTTORE | HTC | ||||||||||
MODELLO | 8X | ||||||||||
PREZZO | |||||||||||
|
|||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||
DISPONIBILIT? | Quarto trimestre 2012 | ||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||
RETE | ? Umts ? Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
DIMENSIONI |
|
||||||||||
PESO | 130 grammi | ||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
PROCESSORE |
|
||||||||||
MEMORIA |
|
||||||||||
BATTERIA |
|
||||||||||
SIM CARD | Micro | ||||||||||
CONNETTIVITA’ | |||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA |
|
||||||||||
HSUPA |
|
||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | No | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 2.1 con EDR) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n) | ||||||||||
NFC | Si | ||||||||||
USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
|
||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||
VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
BROWSER | ? HTML5 | ||||||||||
ALTRO | ? A-GPS ? Glonass ? GPS ? Vibrazione ? Vivavoce |
||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | ? 3GP ? AAC ? AAC+ ? MP3 ? MP4 ? WAV ? WMA ? WMV |
||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
ALTRO | ? Giochi | ||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 8 | ||||||||||
ZOOM | Si | ||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||
FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4, WMV | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 3264 x 2448 pixel | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1920 x 1080 pixel | ||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|