Guida?GT-N8000 Samsung Note 2 Manuale PDF Italiano
Il Tablet Galaxy Note 10.1, lo abbiamo gi? visto in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, nel mese di Febbraio 2012, ed ? uno dei primi Tablet a montare un processore quad core da ben 1.4GHz, con una RAM da 2GB e corredato da una fotocamera da 5 megapixel che permette di registrare filmati in HD a 1080p.
Tra le principali caratteristiche tecniche del Galaxy Note 10.1 troviamo un display da 10.1 pollici con risoluzione di 1280×800 pixel, connettivit? HSPA+, batteria da 7000mAh e 16GB di memoria integrata espandibile tramite microSD.
Qui di seguito ricordiamo alcune delle caratteristiche principali del Samsung GT-N8000 Note 10.1.
Manuali di istruzioni e Manuali d?uso
Informazioni Generali Samsung GT-N8000 Note 10.1
PRODUTTORE | Samsung | ||||||||||
MODELLO | Galaxy Note 2 | ||||||||||
PREZZO | |||||||||||
|
|||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||
DISPONIBILIT? | Quarto trimestre 2012 | ||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||
RETE | ? Umts ? Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
DIMENSIONI |
|
||||||||||
PESO | 180 grammi | ||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
PROCESSORE |
|
||||||||||
MEMORIA |
|
||||||||||
BATTERIA |
|
||||||||||
CONNETTIVITA’ | |||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA |
|
||||||||||
HSUPA |
|
||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | No | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con LE/EDR/A2DP) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n) | ||||||||||
NFC | Si | ||||||||||
USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
|
||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||
VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
BROWSER | ? Html ? xHtml |
||||||||||
ALTRO | ? A-GPS ? GPS ? T9 ? Vibrazione ? Vivavoce |
||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | ? 3GP ? AAC ? AAC+ ? AVI ? DIVX ? FLV ? MIDI ? MKV ? MP3 ? MP4 ? WMA ? WMV |
||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
ALTRO | ? Giochi ? Radio ? Supporto J2ME |
||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 8 | ||||||||||
ZOOM | Si | ||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||
FORMATO VIDEO | DIVX, H.263, H.264, MP4, WMV | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 3264 x 2448 pixel | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1920 x 1080 pixel | ||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|