Manuale e guida PDF Guida Samsung GALAXY Ace 2 GT-I8160
Samsung rilascia un nuovo smartphone di fascia media dal nome?Galaxy Ace 2 GT-I8160. Il telefonino viene venduto in confezione che contiene un auricolare stereofonico, un caricabatterie con connettore microusb e un cavo che ci permetter? di collegare lo smartphone al caricabatterie ma anche al computer per poter trasferire i dati ma anche per poter eseguire l’aggiornamento del firmware tramite il programma di gestione Samsung Kies
E’ possibile ottenere maggiori informazioni sullo smartphone Samsung Ace 2 GT-I8160 con sistema operativo Android consultando la scheda informativa seguente e scaricando il manuale PDF in italiano a fine articolo.
Informazioni Generali Galaxy Ace 2 GT-I8160
PRODUTTORE | Samsung | ||||||||||||
MODELLO | Galaxy Ace 2 | ||||||||||||
PREZZO | |||||||||||||
|
|||||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||||
DISPONIBILIT? | Secondo trimestre 2012 | ||||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||||
RETE | ? Umts ? Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||||
DIMENSIONI |
|
||||||||||||
PESO | 122 grammi | ||||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||||
PROCESSORE |
|
||||||||||||
MEMORIA |
|
||||||||||||
BATTERIA |
|
||||||||||||
CONNETTIVITA’ | |||||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||||
HSDPA |
|
||||||||||||
HSUPA | No | ||||||||||||
UMA | No | ||||||||||||
IRDA | No | ||||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 3.0 con A2DP) | ||||||||||||
WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||||||
NFC | Si | ||||||||||||
USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||||
ASPETTO | |||||||||||||
DISPLAY |
|
||||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||||
VOCALI | Dial, Memo | ||||||||||||
BROWSER | ? Html | ||||||||||||
ALTRO | ? A-GPS ? GPS ? T9 ? Vibrazione ? Vivavoce |
||||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | ? AAC ? AAC+ ? MP3 ? MP4 ? WMA |
||||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
ALTRO | ? Giochi ? Radio ? Supporto J2ME |
||||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||||
MEGAPIXEL | 5 | ||||||||||||
ZOOM | No | ||||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||||
FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||||
FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||||
FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4, WMV | ||||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 2592 x 1944 pixel | ||||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1280 x 720 pixel | ||||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|